Nährwerte
Nährwerte: | / 100g | / 30 g |
Energie | 1725 kJ (407 kcal) | 517 kJ (122 kcal) |
Fett | 2,8 g | 0,8 g |
– davon gesättgte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,1 g |
– davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 88,0 g | 26,0 g |
Salz | 0,3 g | <0,1 g |
Essentielle
Aminosäuren |
/ 100 g Eiweiß |
L-Isoleucin | 4,92 g |
L-Leucin | 10,34 g |
L-Valin | 5,83 g |
L-Lysin | 8,91 g |
L-Methionin | 2,01 g |
L-Phenylalanin | 3,53 g |
L-Threonin | 6,99 g |
L-Tryptophan | 1,39 g |
Semi-Essentielle
Aminosäuren |
/ 100 g Eiweiß |
L-Alanin | 4,92 g |
L-Arginin | 3,00 g |
L-Asparaginsäure | 10,65 g |
L-Cystein | 2,42 g |
L-Glutaminsäure | 16,72 g |
L-Glycin | 2,41 g |
L-Histdin | 1,86 g |
L-Prolin | 5,48 g |
L-Serin | 5,51 g |
L-Tyrosin | 3,14 g |